我的位置: 首頁 > 產(chǎn)品中心> 液晶拼接屏> 京東方46寸 拼縫3.5mm液晶拼接屏
· 采用硬屏技術(shù),可視角度大,響應(yīng)速度快,色彩還原度高,手壓無水波紋變形;
· 3.5mm超窄邊極致拼接,畫面顯示更完美;
· 1920*1080的超高物理分辨率,畫質(zhì)表現(xiàn)更細(xì)膩;
· 1400:1超高對比度,畫面顯示更鮮明,色彩表現(xiàn)更出眾;
· 采用直下式LED背光模式,亮度表現(xiàn)更均勻;
· 視角可達(dá)178°,趨近于水平;
· 采用Mstar ACE-5自動彩色及圖像增強(qiáng)引擎技術(shù),改善圖像細(xì)節(jié),畫面表現(xiàn)更唯美;
· 支持軟件展頻技術(shù)可有效降低EMI 幅射,整機(jī)全金屬結(jié)構(gòu),防輻射、防磁場、防強(qiáng)電干擾;
· 工業(yè)級設(shè)計,高可靠性、高穩(wěn)定性,支持7*24工作,平均無故障運(yùn)行時間超60000小時;
· 前維護(hù)、落地等多種安裝方式供用戶選擇。
| 面板參數(shù) | 尺寸 | 46” |
| 拼縫 | 3.5MM | |
| 背光類型 | LED | |
| 分辨率 | 1920×1080 | |
| 顯示尺寸(mm) | 1018.08(H)×572.67(V) | |
| 像素點(diǎn)距(mm) | 0.53025(H) x 0.53025(V) | |
| 響應(yīng)時間 | 8ms (typ.) | |
| 亮度 | 500nit | |
| 對比度 | 1400:1 | |
| 可視角度 | 178°(垂直,水平) | |
| 色彩 | 1.07B(10bit) | |
| 色飽和度(x% NTSC) | 72% | |
| 顯示比例 | 16:9 | |
| 刷新頻率 | 60Hz | |
| 信號接口 | HDMI輸入接口 | *1 |
| DVI -D輸入接口 | *1 | |
| VGA 輸入接口 | *1 | |
| AV輸入接口 | *1 | |
| 控制接口 | RS232 (RJ45) | RS232-IN x1; RS232-OUT x1 |
| 結(jié)構(gòu)尺寸 | 凈重 | 20.5KG |
| 毛重(單臺包裝) | 25.7KG | |
| 裸機(jī)外形尺寸(W x D x H) | 1021.93*125.35*576.6mm | |
| 包裝尺寸 | 1145*215*698mm(單包) | |
| 外殼材料 | 鈑金 | |
| 墻支撐 | 12-M6 螺絲孔600mm*400mm | |
| 電源功耗 | 電源輸入電壓 | 100 V ~ 240 V/AC,50/60 Hz |
| 整機(jī)功率 | ≤150W | |
| 待機(jī)功率 | <0.5W | |
| 工作環(huán)境 | 工作溫度 | 0℃~40℃ |
| 工作濕度 | 20%~85% RH Non-Condensing | |
| 儲存溫度 | -10℃~60℃ | |
| 儲存濕度 | 10%~90% RH Non-Condensing | |
| 語言 | OSD | 英語/ 簡中 |
| 附件 | 1.5m電源線 | *1 |
| 2.0m網(wǎng)線 | *1 | |
| 1.8mHDMI信號線 | *1 | |
| 合格證 | *1 | |
| 說明書 | *1 | |
| 保修卡 | *1 | |
| 平整度調(diào)節(jié)板 | 4合1*1 2合1*1 |


石城县|
甘南县|
玉龙|
华容县|
阿瓦提县|
光山县|
葵青区|
景宁|
沐川县|
吉林省|
涡阳县|
东海县|
丹棱县|
垦利县|
金沙县|
汉中市|
榆树市|
洪洞县|
南陵县|
连平县|
新和县|
穆棱市|
青阳县|
凌云县|
商都县|
嵊州市|
舒城县|
久治县|
钟山县|
玛沁县|
廊坊市|
靖宇县|
城固县|
达拉特旗|
吉水县|
安平县|
临海市|
临沭县|
策勒县|
龙海市|
瑞金市|